




















| 三河海馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 歐頓, 前鋒 | 29:53 | 6-5 | 0-0 | 2-1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 狩俣昌也, 後衛 | 24:16 | 5-3 | 4-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 森川正明, 前鋒 | 23:29 | 9-7 | 1-1 | 4-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 西川貴之, 前鋒 | 29:51 | 10-3 | 3-1 | 8-6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 桜木ジェイアール, 前鋒 | 28:54 | 8-3 | 1-0 | 4-2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 橋本竜馬 | 15:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 巴特斯 | 18:28 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 比江島慎 | ||||||||||||||
| 村上直 | ||||||||||||||
| 金丸晃輔 | 21:18 | 13-7 | 6-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 松井啓十郎 | 05:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤寿一 | 02:54 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 總計 | 54-30 | 15-6 | 20-13 | 7 | 37 | 18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 79 | ||
| 命中率: | .556 | .400 | .650 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 大阪七福神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 今野翔太, 後衛 | 25:35 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 波馬雷, 前鋒 | 15:46 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 史密斯, 前鋒 | 29:31 | 9-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 木下博之, 後衛 | 27:36 | 12-6 | 3-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 熊谷尚也, 前鋒 | 33:01 | 9-1 | 3-0 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤高宗一郎 | 17:39 | 6-3 | 3-1 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 澤邉圭太 | 02:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威爾 | 14:43 | 10-4 | 3-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 寒竹隼人 | 02:12 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 根来新之助 | 17:48 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 合田怜 | 14:09 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 安部潤 | ||||||||||||||
| 總計 | 70-28 | 18-4 | 7-5 | 11 | 30 | 20 | 4 | 8 | 1 | 4 | 19 | 65 | ||
| 命中率: | .400 | .222 | .714 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
