
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/07 | @ 哥廷根 | 勝 75-67 | N | 10:17 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 04/07 | @ 艾巴柏林 | 勝 75-67 | N | 10:17 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 02/15 | @ 維希堡 | 勝 94-91 | N | 04:13 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/14 | @ 艾巴柏林 | 負 82-90 | N | 09:52 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 01/09 | @ 猛虎 | 勝 107-101 | N | 10:32 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30 | 歐登堡 | 勝 83-78 | N | 02:15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30 | 烏姆 | 勝 83-78 | N | 02:15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
23-24 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 7:05 | 12 | 5 | 41.6 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.4 |
| 客場 | 0 | 9:02 | 12 | 5 | 41.6 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 2 |
| 主場 | 0 | 2:15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 2:15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 | 0 | 10:12 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
| 二月 | 0 | 4:13 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四月 | 0 | 10:17 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 23-24 | 中央德國 | 1 | 0 | 2:15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | 符茲堡奧利佛 | 5 | 0 | 7:25 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.2 |
| 23-24 | 路德維希堡 | 1 | 0 | 10:17 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |


