
|
近期季後賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/22 | 艾巴柏林 | 負 86-93 | N | 14:25 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 05/20 | @ 艾巴柏林 | 負 70-83 | N | 22:09 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 05/18 | @ 艾巴柏林 | 負 68-94 | N | 26:37 | 13 | 5 | 38.4 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 05/15 | 維希堡 | 勝 90-69 | N | 23:54 | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |

|
23-24 賽季 季後賽 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 21:46 | 36 | 16 | 44.4 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 3 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 3 | 9.5 |
| 客場 | 0 | 24:23 | 21 | 9 | 42.8 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | 11 |
| 主場 | 0 | 19:09 | 15 | 7 | 46.6 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 8 |
| 五月 | 0 | 21:46 | 36 | 16 | 44.4 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 3 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 3 | 9.5 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 23-24 | 波恩電信 | 30 | 13 | 22:18 | 306 | 136 | 44.4 | 142 | 53 | 37.3 | 82 | 74 | 90.2 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 1.0 | 0 | 2.8 | 13.3 |
| 23-24 | 漢堡 | 1 | 0 | 16:53 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23-24 | 凱姆尼茲99 | 1 | 1 | 19:19 | 11 | 5 | 45.4 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 23-24 | 符茲堡奧利佛 | 1 | 0 | 25:01 | 11 | 7 | 63.6 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 |


