
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/05 | @ 班堡 | 負 90-99 | N | 15:19 | 7 | 3 | 42.8 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 05/03 | 費希塔 | 勝 100-82 | N | 5:45 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05/01 | @ 凱姆尼茲 | 勝 95-71 | N | 16:06 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 04/25 | 維希堡 | 負 80-89 | N | 11:19 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 04/11 | @ 烏姆 | 負 79-109 | Y | 15:14 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 04/08 | @ 哥廷根 | 勝 98-79 | N | 1:27 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/28 | @ 海姆 | 負 77-102 | N | 10:57 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 02/07 | 海姆 | 負 82-101 | N | 21:29 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 01/31 | @ 維希堡 | 負 85-99 | N | 5:05 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/24 | 歐登堡 | 負 82-97 | N | 12:54 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |

|
20-21 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 2 | 12:24 | 48 | 20 | 41.6 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 4.3 |
| 客場 | 2 | 12:10 | 31 | 13 | 41.9 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 5 | 38.4 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 3.8 |
| 主場 | 0 | 12:51 | 17 | 7 | 41.1 | 0 | 0 | N/A | 9 | 7 | 77.7 | 0.0 | 4 | 4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 5.2 |
| 一月 | 1 | 12:49 | 17 | 6 | 35.2 | 0 | 0 | N/A | 7 | 5 | 71.4 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.7 | 4.2 |
| 二月 | 0 | 21:29 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 三月 | 0 | 10:57 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 四月 | 1 | 9:20 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 2 | 1.6 |
| 五月 | 0 | 12:23 | 14 | 6 | 42.8 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 14.2 | 0.0 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4.3 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 20-21 | 吉森46人 | 12 | 2 | 12:24 | 48 | 20 | 41.6 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 4.3 |


