
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/09 | @ 哥廷根 | 勝 99-95 | Y | 19:20 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 05/05 | 法蘭克福 | 勝 80-58 | Y | 22:14 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 05/03 | @ 中央德國 | 勝 99-70 | Y | 18:40 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 04/30 | 漢堡 | 勝 90-83 | N | 26:05 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 04/25 | 紐約人 | 負 64-77 | Y | 15:56 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 04/14 | 烏姆 | 負 93-99 | Y | 24:03 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | N/A | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 04/11 | 班堡 | 負 88-97 | Y | 24:00 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 04/07 | @ 拜仁 | 負 62-83 | Y | 23:26 | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | N/A | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 04/04 | 費希塔 | 勝 95-79 | Y | 20:13 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 9 | 6 | 66.6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 03/29 | @ 維希堡 | 負 92-97 | Y | 16:53 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

|
20-21 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 33 | 22:08 | 215 | 145 | 67.4 | 1 | 1 | 100.0 | 143 | 91 | 63.6 | 0.0 | 6 | 6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 11.2 |
| 客場 | 17 | 22:39 | 110 | 76 | 69.0 | 1 | 1 | 100.0 | 69 | 41 | 59.4 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 11.4 |
| 主場 | 16 | 21:36 | 105 | 69 | 65.7 | 0 | 0 | N/A | 74 | 50 | 67.5 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2 | 11.0 |
| 十一月 | 3 | 18:42 | 21 | 11 | 52.3 | 0 | 0 | N/A | 8 | 4 | 50.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 8.6 |
| 十二月 | 7 | 23:19 | 55 | 34 | 61.8 | 0 | 0 | N/A | 27 | 19 | 70.3 | 0.0 | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 12.4 |
| 一月 | 5 | 23:35 | 37 | 24 | 64.8 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 12 | 48.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 12.2 |
| 二月 | 5 | 23:28 | 31 | 22 | 70.9 | 0 | 0 | N/A | 18 | 11 | 61.1 | 0.0 | 7 | 7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 11 |
| 三月 | 5 | 20:47 | 23 | 18 | 78.2 | 0 | 0 | N/A | 25 | 13 | 52.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 9.8 |
| 四月 | 5 | 22:17 | 32 | 27 | 84.3 | 0 | 0 | N/A | 29 | 23 | 79.3 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 12.8 |
| 五月 | 3 | 20:04 | 16 | 9 | 56.2 | 0 | 0 | N/A | 11 | 9 | 81.8 | 0.0 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 9 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 20-21 | Medi拜律特 | 34 | 33 | 22:08 | 215 | 145 | 67.4 | 1 | 1 | 100.0 | 143 | 91 | 63.6 | 0.0 | 6 | 6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 11.2 |


