




















| EWE歐登堡 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡明斯 | 28:01 | 18-8 | 2-0 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 塔達 | 11:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬森納 | 21:59 | 11-4 | 5-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 肯 | 2:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾斯曼 | 7:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 斯托賈諾夫斯基 | 24:20 | 8-4 | 1-1 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 波爾丁 | 33:41 | 6-4 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 馬哈貝錫克 | 28:57 | 14-8 | 2-0 | 9-4 | +0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 舒威森姆 | 21:45 | 7-4 | 3-2 | 5-5 | +0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 布斯 | 18:43 | 9-2 | 5-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 總計 | 74-35 | 21-6 | 18-12 | 0 | 29 | 16 | 8 | 10 | 3 | 0 | 24 | 88 | ||
| 命中率: | .473 | .286 | .667 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 吉森46人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 錢伯斯 | 16:52 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 克勞斯哈爾 | 3:14 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 泰勒 | 11:00 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | +0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 阿格瓦 | 11:50 | 3-2 | 0-0 | 3-3 | +0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 蒙塔拿 | 2:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 蘭迪斯 | 27:50 | 15-10 | 6-5 | 9-7 | +0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 李斯區卡 | 28:46 | 7-4 | 0-0 | 6-6 | +0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 高登 | 28:53 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 湯瑪斯 | 36:36 | 11-7 | 4-1 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 布萊恩 | 32:11 | 15-5 | 4-2 | 8-6 | +0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 總計 | 63-31 | 18-8 | 32-27 | 0 | 39 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 97 | ||
| 命中率: | .492 | .444 | .844 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
