
|
2020 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 9 | 23 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | .304 | .433 | .435 | .868 |
| 主場 | 6 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | .263 | .391 | .368 | .760 |
| 客場 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .571 | .750 | 1.32 |
| 夜間 | 9 | 23 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | .304 | .433 | .435 | .868 |
| 夜間 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | .444 | .571 | .556 | 1.12 |
| 二月 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .214 | .312 | .357 | .670 |

|
近 8 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2018 | 雪梨藍襪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2019 | 雪梨藍襪 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 2020 | 雪梨藍襪 | 9 | 23 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | .304 | .433 | .435 | .868 |


