
|
例行賽近 6 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 01/19 | 韓國 | 0-7 | 勝 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.89 | |
| 01/14 | @ 王牌 | 4-5 | 負 | 1.0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.57 | |
| 01/12 | @ 王牌 | 7-0 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.29 | |
| 01/08 | 強盜 | 9-7 | 負 | 負 | 0.7 | 36 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
| 12/31 | @ 鱷蜥 | 7-2 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/29 | @ 鱷蜥 | 4-2 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|
2022 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 17 | 5.62 | 2.12 | |
| 主場 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 6.75 | 2.75 | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4.50 | 1.50 | |
| 夜間 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 17 | 5.62 | 2.12 | |
| 一月 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 | 13 | 9.00 | 2.80 | |
| 二月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 十二月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | |

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2022 | 阿德雷德巨人 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 17 | 5.62 | 2.12 | |


