
|
2014 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 20 | 62 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | .161 | .191 | .177 | .369 |
| 主場 | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .136 | .185 | .182 | .367 |
| 客場 | 12 | 40 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .175 | .195 | .175 | .370 |
| 夜間 | 20 | 62 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | .161 | .191 | .177 | .369 |
| 夜間 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .077 | .133 | .077 | .210 |
| 十一月 | 8 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .226 | .235 | .258 | .493 |
| 十一月 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |

|
近 2 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2013 | 坎培拉騎兵 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .062 | .000 | .062 |
| 2014 | 坎培拉騎兵 | 20 | 62 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | .161 | .191 | .177 | .369 |


