
|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 01/26 | 強盜 | 3-4 | 勝 | 救援 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.76 |
| 01/23 | 強盜 | 10-0 | 負 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.88 | |
| 01/19 | @ 騎兵 | 7-7 | 3.0 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.52 | ||
| 01/16 | @ 騎兵 | 2-3 | 負 | 援失 | 2.7 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.45 |
| 01/09 | @ 藍襪 | 7-0 | 勝 | 中繼 | 2.7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.33 |
| 01/05 | 韓國 | 2-7 | 勝 | 1.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.71 | |
| 01/02 | 韓國 | 3-6 | 勝 | 勝 | 2.0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.88 |
| 12/29 | @ 巨人 | 1-2 | 負 | 2.3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | |
| 12/21 | 藍襪 | 4-7 | 勝 | 勝 | 1.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.18 |
| 12/13 | @ 強盜 | 7-4 | 勝 | 勝 | 1.3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.49 |

|
2019 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 21 | 14 | 8 | 1 | 10 | 21 | 2.77 | 1.19 | |
| 主場 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3.00 | 1.17 | |
| 客場 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2.57 | 1.21 | |
| 夜間 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 21 | 14 | 8 | 1 | 10 | 21 | 2.77 | 1.19 | |
| 一月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2.93 | 1.46 | |
| 十一月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.43 | 0.54 | |
| 十二月 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2.70 | 1.10 | |

|
近 7 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 奧克蘭鱷蜥 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 21 | 14 | 8 | 1 | 10 | 21 | 2.77 | 1.19 | |


