
|
2013 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 29 | 90 | 22 | 29 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | 9 | 2 | .322 | .398 | .500 | .898 |
| 主場 | 16 | 51 | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 | .333 | .404 | .471 | .874 |
| 客場 | 13 | 39 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | .308 | .391 | .538 | .930 |
| 夜間 | 29 | 90 | 22 | 29 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | 9 | 2 | .322 | .398 | .500 | .898 |
| 夜間 | 11 | 36 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | .361 | .455 | .556 | 1.01 |
| 十一月 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .545 | .909 | 1.45 |
| 十一月 | 15 | 43 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | .233 | .312 | .349 | .661 |

|
近 1 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2013 | 伯斯熱火 | 29 | 90 | 22 | 29 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | 9 | 2 | .322 | .398 | .500 | .898 |


