
|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 01/18 | @ 騎兵 | 14-4 | 勝 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.11 | |
| 01/24 | 強盜 | 7-11 | 勝 | 勝 援失 | 2.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.33 |
| 01/22 | 強盜 | 3-4 | 勝 | 中繼 | 1.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.60 |
| 01/10 | 巨人 | 8-7 | 負 | 2.3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.81 | |
| 01/09 | 巨人 | 5-10 | 勝 | 中繼 | 0.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.28 |
| 12/21 | @ 王牌 | 1-3 | 負 | 2.0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.46 | |
| 12/20 | @ 王牌 | 2-1 | 勝 | 勝 | 2.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.27 |
| 12/12 | 強盜 | 2-4 | 勝 | 救援 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.00 |
| 12/06 | @ 王牌 | 6-7 | 負 | 負 | 1.3 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.50 |
| 12/05 | @ 王牌 | 1-2 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.02 | |

|
2014 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 2.11 | 1.27 | |
| 主場 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.75 | 1.36 | |
| 客場 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2.45 | 1.18 | |
| 夜間 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 2.11 | 1.27 | |
| 一月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.84 | |
| 十一月 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4.74 | 1.75 | |
| 十二月 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2.47 | 1.37 | |

|
近 2 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2014 | 伯斯熱火 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 2.11 | 1.27 | |


