




















| 布里斯本強盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 費爾德, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 科伊爾, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .317 |
| 提森邦, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .317 |
| 高茲曼, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .266 |
| 坎貝爾, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .345 |
| 比提, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 桑德蘭, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 陽冠威, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 韋德, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | .274 |
| 坎培拉騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷蒙, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 奧佛德, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .209 |
| 洛佩斯, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| 索恩頓, PR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 墨菲, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .369 |
| 史洛安, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .338 |
| 沃爾汀, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| 布拉德佛德, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 柏金斯, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 席爾瓦, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .232 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 12 | .277 |

