#9 - - 中島 卓也
|
所屬球隊:日本火腿鬥士
球員背號:#9 身高體重:178公分 - 73公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1991-1-11 |
|---|

| 2017 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 91 | 283 | 26 | 59 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | 80 | 11 | 9 | .208 | .249 | .237 | .486 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 39 | 107 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 2 | 2 | .196 | .233 | .224 | .457 |
| 客場 | 52 | 176 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 55 | 9 | 7 | .216 | .260 | .244 | .504 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 91 | 283 | 26 | 59 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | 80 | 11 | 9 | .208 | .249 | .237 | .486 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 四月 | 24 | 79 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 3 | .152 | .165 | .177 | .342 |
| 五月 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .364 | .467 | .455 | .921 |
| 六月 | 22 | 68 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 4 | .176 | .208 | .206 | .414 |
| 七月 | 21 | 60 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | .200 | .271 | .250 | .521 |
| 八月 | 18 | 62 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 4 | 1 | .306 | .333 | .306 | .640 |
| 十月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .640 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| vs. 中日龍 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| vs. 阪神虎 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| vs. 西武獅 | 14 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 1 | .182 | .269 | .182 | .451 |
| vs. 羅德海洋 | 15 | 47 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | .298 | .377 | .362 | .739 |
| vs. 歐力士猛牛 | 13 | 44 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | .159 | .167 | .205 | .371 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 18 | 54 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | .241 | .246 | .296 | .542 |
| vs. 樂天金鷹 | 16 | 50 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | .200 | .207 | .200 | .407 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | |
| 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | .158 | .227 | .158 | .385 | |
| 39 | 107 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 2 | 2 | .196 | .233 | .224 | .457 | |
| 8 | 29 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | .345 | .429 | .414 | .842 | |
| 9 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | .156 | .176 | .156 | .333 | |
| 12 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | .263 | .256 | .342 | .598 | |
| 8 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | .192 | .241 | .192 | .434 |



