#52 - 巴迪里斯 - バルディリス
|
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#52 身高體重:185公分 - 90公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1983-1-5 |
|---|

| 2014 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 139 | 451 | 44 | 115 | 29 | 1 | 17 | 52 | 65 | 66 | 0 | 9 | .255 | .345 | .437 | .782 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 71 | 241 | 20 | 53 | 18 | 0 | 7 | 26 | 25 | 33 | 0 | 6 | .220 | .288 | .382 | .670 |
| 客場 | 68 | 210 | 24 | 62 | 11 | 1 | 10 | 26 | 40 | 33 | 0 | 3 | .295 | .408 | .500 | .908 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 139 | 451 | 44 | 115 | 29 | 1 | 17 | 52 | 65 | 66 | 0 | 9 | .255 | .345 | .437 | .782 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .625 | 1.00 | 1.62 |
| 四月 | 23 | 86 | 11 | 21 | 5 | 0 | 4 | 16 | 5 | 9 | 0 | 1 | .244 | .280 | .442 | .721 |
| 五月 | 25 | 90 | 8 | 22 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | .244 | .307 | .389 | .696 |
| 六月 | 17 | 53 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 3 | .226 | .359 | .340 | .699 |
| 七月 | 18 | 43 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | .233 | .340 | .442 | .782 |
| 八月 | 24 | 86 | 9 | 26 | 10 | 0 | 4 | 13 | 13 | 14 | 0 | 1 | .302 | .390 | .558 | .948 |
| 九月 | 24 | 70 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | .243 | .369 | .414 | .783 |
| 十月 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .188 | .381 | .188 | .568 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 23 | 80 | 9 | 22 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | .275 | .356 | .462 | .818 |
| vs. 養樂多燕子 | 22 | 63 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | .270 | .407 | .571 | .979 |
| vs. 中日龍 | 24 | 76 | 7 | 18 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | .237 | .333 | .474 | .807 |
| vs. 阪神虎 | 24 | 82 | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 17 | 0 | 1 | .280 | .366 | .488 | .853 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 22 | 70 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | .186 | .227 | .257 | .484 |
| vs. 西武獅 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | .100 | .438 | .200 | .638 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .438 | .500 | .938 |
| vs. 羅德海洋 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .154 | .267 | .154 | .421 |
| vs. 歐力士猛牛 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 4 | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .471 | .526 | .588 | 1.11 |
| vs. 樂天金鷹 | 4 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .357 | .571 | .929 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | .297 | .381 | .514 | .894 | |
| 10 | 26 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | .385 | .543 | .808 | 1.35 | |
| 71 | 241 | 20 | 53 | 18 | 0 | 7 | 26 | 25 | 33 | 0 | 6 | .220 | .288 | .382 | .670 | |
| 12 | 41 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | .293 | .420 | .610 | 1.03 | |
| 12 | 40 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | .250 | .362 | .425 | .787 | |
| 11 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .233 | .303 | .233 | .536 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.07 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | .667 | .857 | 1.52 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |



