#8 - - 丸 佳浩
|
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#8 身高體重:177公分 - 90公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1989-4-11 |
|---|

| 2015 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 143 | 530 | 81 | 132 | 28 | 1 | 19 | 63 | 96 | 143 | 15 | 1 | .249 | .360 | .413 | .773 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 71 | 254 | 39 | 62 | 9 | 1 | 10 | 31 | 43 | 65 | 7 | 0 | .244 | .348 | .406 | .753 |
| 客場 | 72 | 276 | 42 | 70 | 19 | 0 | 9 | 32 | 53 | 78 | 8 | 1 | .254 | .370 | .420 | .791 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 143 | 530 | 81 | 132 | 28 | 1 | 19 | 63 | 96 | 143 | 15 | 1 | .249 | .360 | .413 | .773 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .294 | .368 | .294 | .663 |
| 四月 | 21 | 81 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | 4 | 0 | .222 | .323 | .296 | .619 |
| 五月 | 26 | 89 | 20 | 23 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 16 | 2 | 0 | .258 | .377 | .483 | .860 |
| 六月 | 19 | 72 | 14 | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 17 | 2 | 0 | .292 | .373 | .569 | .943 |
| 七月 | 20 | 72 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 22 | 1 | 0 | .194 | .348 | .264 | .612 |
| 八月 | 25 | 92 | 19 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 15 | 26 | 4 | 1 | .337 | .426 | .587 | 1.01 |
| 九月 | 24 | 90 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 19 | 30 | 2 | 0 | .200 | .336 | .333 | .670 |
| 十月 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 25 | 89 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 28 | 3 | 0 | .225 | .339 | .315 | .654 |
| vs. 養樂多燕子 | 25 | 85 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 22 | 0 | 0 | .212 | .361 | .318 | .679 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 25 | 92 | 20 | 34 | 12 | 0 | 3 | 13 | 17 | 22 | 3 | 0 | .370 | .464 | .598 | 1.06 |
| vs. 中日龍 | 25 | 100 | 11 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 29 | 3 | 1 | .180 | .259 | .320 | .579 |
| vs. 阪神虎 | 25 | 95 | 14 | 27 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22 | 26 | 5 | 0 | .284 | .419 | .484 | .903 |
| vs. 西武獅 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .231 | .182 | .413 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .800 | 1.13 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .222 | .500 | .556 | 1.05 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .357 | .400 | .786 | 1.18 |
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 48 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 0 | .271 | .333 | .354 | .688 | |
| 13 | 42 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | .190 | .375 | .310 | .685 | |
| 12 | 47 | 14 | 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | .383 | .482 | .723 | 1.20 | |
| 13 | 55 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | .200 | .267 | .327 | .594 | |
| 13 | 50 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | .220 | .391 | .320 | .711 | |
| 71 | 254 | 39 | 62 | 9 | 1 | 10 | 31 | 43 | 65 | 7 | 0 | .244 | .348 | .406 | .753 | |
| 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .231 | .182 | .413 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .222 | .500 | .556 | 1.05 | |
| 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .357 | .400 | .786 | 1.18 |



