#2 - - 大引 啓次
 
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#2
身高體重:178公分 - 84公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1984-6-29
20192018201720162015201420132012201120102009
2010 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 85 216 33 51 9 3 2 23 27 52 0 6 .236 .299 .333 .632
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 43 112 13 25 3 1 1 10 7 28 0 3 .223 .248 .295 .543
客場 42 104 20 26 6 2 1 13 20 24 0 3 .250 .348 .375 .723
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 85 216 33 51 9 3 2 23 27 52 0 6 .236 .299 .333 .632
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 8 18 3 4 0 1 0 5 4 2 0 0 .222 .320 .333 .653
四月 22 55 3 10 1 0 1 6 5 15 0 1 .182 .231 .255 .485
五月 9 29 4 9 1 1 0 1 0 4 0 0 .310 .300 .414 .714
六月 17 44 9 10 3 0 0 4 9 12 0 1 .227 .345 .295 .641
七月 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
八月 13 37 8 11 3 1 1 3 4 8 0 3 .297 .341 .514 .854
九月 15 29 6 7 1 0 0 4 5 9 0 1 .241 .316 .276 .592
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 .000
vs. 養樂多燕子 2 7 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .571 .571 .571 1.14
vs. 橫濱DeNA灣星 4 15 3 3 1 0 0 1 0 4 0 0 .200 .188 .267 .454
vs. 中日龍 3 9 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .222 .222 .222 .444
vs. 阪神虎 3 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .091 .167 .091 .258
vs. 廣島東洋鯉魚 4 14 7 6 1 1 0 3 5 3 0 0 .429 .579 .643 1.22
vs. 西武獅 11 22 1 2 0 0 1 2 2 9 0 2 .091 .160 .227 .387
vs. 日本火腿鬥士 17 40 4 7 1 0 0 4 4 8 0 1 .175 .224 .200 .424
vs. 羅德海洋 12 33 6 10 4 1 0 3 7 5 0 1 .303 .405 .485 .890
vs. 軟體銀行鷹 11 30 6 11 1 1 1 9 5 8 0 0 .367 .410 .567 .977
vs. 樂天金鷹 16 31 4 5 1 0 0 1 3 10 0 1 .161 .205 .194 .399
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2 7 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .286 .250 .429 .679
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .167 .452
2 6 5 3 1 0 0 3 5 2 0 0 .500 .727 .667 1.39
6 11 1 1 0 0 1 2 0 6 0 1 .091 .083 .364 .447
8 20 3 3 0 0 0 3 3 3 0 1 .150 .250 .150 .400
7 23 5 10 4 1 0 2 5 2 0 1 .435 .517 .696 1.21
43 112 13 25 3 1 1 10 7 28 0 3 .223 .248 .295 .543
6 16 2 4 0 1 0 2 4 3 0 0 .250 .381 .375 .756
8 14 1 2 0 0 0 0 2 7 0 0 .143 .211 .143 .353

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.