#11 - - 田中 将大
|
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#11 身高體重:188公分 - 93公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1988-11-1 |
|---|

| 2011 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 27 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 226.1 | 171 | 35 | 32 | 8 | 32 | 241 | 1.27 | 0.90 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 129.1 | 93 | 18 | 16 | 5 | 16 | 137 | 1.11 | 0.84 | ||
| 客場 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 97.0 | 78 | 17 | 16 | 3 | 16 | 104 | 1.48 | 0.97 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 27 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 226.1 | 171 | 35 | 32 | 8 | 32 | 241 | 1.27 | 0.90 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 22 | 1.78 | 0.91 | ||
| 五月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 26 | 6 | 6 | 2 | 3 | 41 | 1.59 | 0.85 | ||
| 六月 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.28 | 0.56 | ||
| 七月 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41.0 | 32 | 6 | 5 | 1 | 8 | 32 | 1.10 | 0.98 | ||
| 八月 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35.0 | 25 | 9 | 9 | 2 | 7 | 47 | 2.31 | 0.91 | ||
| 九月 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.0 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 38 | 1.09 | 1.15 | ||
| 十月 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0.69 | 0.88 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 養樂多燕子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.00 | 1.11 | ||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1.20 | 0.73 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 | 0.69 | ||
| vs. 西武獅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 7 | 7 | 2 | 4 | 30 | 2.62 | 1.08 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41.1 | 30 | 13 | 11 | 5 | 7 | 49 | 2.40 | 0.90 | ||
| vs. 羅德海洋 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 6 | 44 | 0.35 | 0.81 | ||
| vs. 歐力士猛牛 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 8 | 8 | 0 | 6 | 30 | 2.25 | 1.16 | ||
| vs. 軟體銀行鷹 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44 | 0.24 | 0.78 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.57 | 1.00 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.44 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2.81 | 1.19 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1.06 | 0.71 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0.36 | 0.88 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 3.21 | 1.57 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.00 | 0.89 | |||
| 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 129.1 | 93 | 18 | 16 | 5 | 16 | 137 | 1.11 | 0.84 |



