#27 - - 會澤 翼
|
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#27 身高體重:177公分 - 91公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1988-4-13 |
|---|

| 2018 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 106 | 315 | 42 | 96 | 18 | 1 | 13 | 42 | 67 | 56 | 0 | 4 | .305 | .417 | .492 | .909 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 56 | 164 | 25 | 49 | 11 | 1 | 5 | 24 | 32 | 26 | 0 | 1 | .299 | .403 | .470 | .872 |
| 客場 | 50 | 151 | 17 | 47 | 7 | 0 | 8 | 18 | 35 | 30 | 0 | 3 | .311 | .432 | .517 | .948 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 106 | 315 | 42 | 96 | 18 | 1 | 13 | 42 | 67 | 56 | 0 | 4 | .305 | .417 | .492 | .909 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 13 | 40 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | .425 | .477 | .600 | 1.07 |
| 五月 | 18 | 55 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0 | .291 | .474 | .527 | 1.00 |
| 六月 | 20 | 56 | 9 | 18 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | .321 | .354 | .571 | .925 |
| 七月 | 12 | 39 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | .308 | .449 | .410 | .859 |
| 八月 | 17 | 58 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | .276 | .368 | .466 | .833 |
| 九月 | 21 | 53 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | 11 | 0 | 1 | .264 | .446 | .415 | .861 |
| 十月 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .455 | .727 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 17 | 52 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | .288 | .397 | .481 | .878 |
| vs. 養樂多燕子 | 18 | 57 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | .298 | .461 | .474 | .934 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 20 | 64 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | .328 | .443 | .484 | .927 |
| vs. 中日龍 | 17 | 54 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | .315 | .397 | .500 | .897 |
| vs. 阪神虎 | 18 | 45 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | .244 | .393 | .444 | .838 |
| vs. 西武獅 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .875 | 1.47 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .400 | .750 | 1.15 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| vs. 樂天金鷹 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .571 | 1.16 | 1.73 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | .286 | .364 | .464 | .828 | |
| 8 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | .200 | .459 | .320 | .779 | |
| 8 | 32 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | .375 | .459 | .625 | 1.08 | |
| 8 | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | .455 | .556 | .773 | 1.32 | |
| 9 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .240 | .382 | .440 | .822 | |
| 56 | 164 | 25 | 49 | 11 | 1 | 5 | 24 | 32 | 26 | 0 | 1 | .299 | .403 | .470 | .872 | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .400 | .750 | 1.15 | |
| 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |



