#55 - - 福田 永将
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#55 身高體重:181公分 - 88公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1988-7-23 |
|---|

| 2020 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 64 | 195 | 18 | 48 | 11 | 1 | 5 | 24 | 20 | 43 | 0 | 1 | .246 | .315 | .390 | .705 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 30 | 86 | 7 | 25 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | .291 | .351 | .465 | .816 |
| 客場 | 34 | 109 | 11 | 23 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 24 | 0 | 1 | .211 | .287 | .330 | .617 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 64 | 195 | 18 | 48 | 11 | 1 | 5 | 24 | 20 | 43 | 0 | 1 | .246 | .315 | .390 | .705 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
| 七月 | 27 | 88 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 0 | 1 | .250 | .312 | .330 | .642 |
| 八月 | 19 | 57 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | .246 | .333 | .421 | .754 |
| 九月 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 十月 | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 13 | 44 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | .159 | .240 | .273 | .513 |
| vs. 養樂多燕子 | 17 | 58 | 6 | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | .328 | .361 | .586 | .947 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 10 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .208 | .296 | .250 | .546 |
| vs. 阪神虎 | 11 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | .156 | .229 | .250 | .479 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 13 | 37 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | .324 | .419 | .432 | .851 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | .150 | .280 | .200 | .480 | |
| 11 | 39 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | .308 | .341 | .615 | .957 | |
| 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
| 30 | 86 | 7 | 25 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | .291 | .351 | .465 | .816 | |
| 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 | .282 | |
| 6 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .238 | .360 | .238 | .598 |



