#50 - - 上田 剛史
|
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#50 身高體重:180公分 - 73公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1988-10-2 |
|---|

| 2013 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 112 | 339 | 51 | 87 | 7 | 4 | 4 | 22 | 35 | 65 | 18 | 3 | .257 | .305 | .336 | .641 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 56 | 165 | 26 | 40 | 4 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | 6 | 2 | .242 | .289 | .345 | .635 |
| 客場 | 56 | 174 | 25 | 47 | 3 | 2 | 1 | 13 | 20 | 30 | 12 | 1 | .270 | .319 | .328 | .647 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 112 | 339 | 51 | 87 | 7 | 4 | 4 | 22 | 35 | 65 | 18 | 3 | .257 | .305 | .336 | .641 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .111 | .167 | .111 | .278 |
| 四月 | 21 | 36 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | .194 | .262 | .250 | .512 |
| 五月 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 六月 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 | .733 |
| 七月 | 21 | 77 | 14 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 8 | 0 | .377 | .426 | .468 | .893 |
| 八月 | 25 | 103 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 21 | 4 | 3 | .223 | .276 | .379 | .655 |
| 九月 | 22 | 77 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | .247 | .280 | .273 | .552 |
| 十月 | 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .150 | .217 | .150 | .367 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 22 | 58 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | .259 | .300 | .379 | .679 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 18 | 59 | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | .322 | .384 | .424 | .807 |
| vs. 中日龍 | 24 | 68 | 12 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 4 | 2 | .250 | .317 | .368 | .685 |
| vs. 阪神虎 | 20 | 58 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | .190 | .261 | .190 | .451 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 22 | 87 | 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 0 | .276 | .284 | .345 | .629 |
| vs. 西武獅 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 |
| vs. 羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .310 |
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- | .--- | .--- | .310 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .281 | .324 | .406 | .731 | |
| 56 | 165 | 26 | 40 | 4 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | 6 | 2 | .242 | .289 | .345 | .635 | |
| 10 | 25 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | .400 | .486 | .480 | .966 | |
| 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | .195 | .229 | .244 | .473 | |
| 10 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .267 | .324 | .267 | .590 | |
| 10 | 40 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | .275 | .298 | .325 | .623 | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- | .--- | .--- | .310 |



