#19 - - 吉見 一起
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#19 身高體重:182公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1984-9-19 |
|---|

| 2016 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 21 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 131.1 | 134 | 49 | 45 | 11 | 27 | 81 | 3.08 | 1.23 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 96.1 | 94 | 29 | 26 | 5 | 17 | 61 | 2.43 | 1.15 | ||
| 客場 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 40 | 20 | 19 | 6 | 10 | 20 | 4.89 | 1.43 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 21 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 131.1 | 134 | 49 | 45 | 11 | 27 | 81 | 3.08 | 1.23 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1.42 | 1.34 | ||
| 五月 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 29 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4.95 | 1.65 | ||
| 六月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 | 21 | 1.75 | 1.09 | ||
| 七月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 7 | 13 | 6.14 | 1.73 | ||
| 八月 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0.58 | 0.52 | ||
| 九月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 11 | 10 | 3 | 4 | 13 | 4.50 | 1.45 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 27 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2.23 | 1.13 | ||
| vs. 養樂多燕子 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 37 | 15 | 13 | 3 | 11 | 24 | 2.70 | 1.11 | ||
| vs. 阪神虎 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 37 | 17 | 17 | 5 | 5 | 15 | 5.28 | 1.45 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4.91 | 1.45 | ||
| vs. 西武獅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.50 | 1.83 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | 1.17 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.65 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4.50 | 1.11 | |||
| 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 96.1 | 94 | 29 | 26 | 5 | 17 | 61 | 2.43 | 1.15 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6.00 | 1.50 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.50 | 1.83 |



