#2 - - 陽 岱鋼
 
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#2
身高體重:183公分 - 89公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1987-1-17
2021202020192018201720162015201420132012201120102009
2013 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 144 574 93 162 27 2 18 67 87 142 47 2 .282 .373 .430 .804
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 72 273 39 74 12 0 6 26 47 63 17 1 .271 .375 .381 .756
客場 72 301 54 88 15 2 12 41 40 79 30 1 .292 .372 .475 .847
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 144 574 93 162 27 2 18 67 87 142 47 2 .282 .373 .430 .804
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 3 14 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 .214 .214 .214 .429
四月 23 89 12 19 5 0 3 11 11 26 4 0 .213 .297 .371 .668
五月 22 98 16 37 4 1 3 11 6 17 12 0 .378 .413 .531 .944
六月 20 81 17 25 7 1 5 13 12 21 9 0 .309 .394 .605 .999
七月 21 83 15 21 5 0 4 12 14 20 2 0 .253 .361 .458 .819
八月 25 94 17 24 2 0 2 13 22 26 7 1 .255 .387 .340 .727
九月 25 94 12 28 4 0 1 7 21 25 9 0 .298 .426 .372 .798
十月 5 21 3 5 0 0 0 0 1 4 3 0 .238 .261 .238 .499
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 4 17 3 5 0 0 2 4 2 4 2 0 .294 .368 .647 1.01
vs. 養樂多燕子 4 20 3 5 2 0 0 2 2 4 2 0 .250 .318 .350 .668
vs. 橫濱DeNA灣星 4 19 5 10 2 1 2 4 1 2 3 0 .526 .550 1.05 1.60
vs. 中日龍 4 18 5 7 1 0 2 5 2 5 2 0 .389 .450 .778 1.22
vs. 阪神虎 4 12 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 .250 .357 .250 .607
vs. 廣島東洋鯉魚 4 16 2 3 0 1 0 1 3 4 1 0 .188 .316 .312 .628
vs. 西武獅 24 95 24 31 9 0 3 12 19 20 10 1 .326 .439 .516 .954
vs. 羅德海洋 24 88 15 22 5 0 4 13 19 24 7 0 .250 .376 .443 .819
vs. 歐力士猛牛 24 98 9 23 2 0 3 8 9 31 6 0 .235 .291 .347 .638
vs. 軟體銀行鷹 24 92 20 31 4 0 2 11 23 22 9 1 .337 .466 .446 .911
vs. 樂天金鷹 24 99 7 22 2 0 0 7 5 23 5 0 .222 .260 .242 .502
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2 8 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 .250 .400 .625 1.02
2 10 3 4 2 0 0 2 1 1 2 0 .400 .455 .600 1.05
2 10 4 7 1 1 1 2 0 0 2 0 .700 .700 1.30 2.00
2 8 3 5 0 0 1 2 2 2 2 0 .625 .700 1.00 1.70
2 7 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 .375 .286 .661
2 10 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 .200 .200 .400 .600
12 49 11 16 3 0 1 5 10 9 5 1 .327 .441 .449 .890
72 273 39 74 12 0 6 26 47 63 17 1 .271 .375 .381 .756
12 49 10 13 4 0 4 12 5 14 3 0 .265 .321 .592 .913
12 52 6 14 1 0 3 6 4 17 6 0 .269 .316 .462 .777
12 48 11 16 3 0 1 7 11 15 5 0 .333 .458 .458 .916
12 50 4 7 1 0 0 3 4 16 4 0 .140 .204 .160 .364

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.