#9 - - 亀井 善行
|
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#9 身高體重:178公分 - 82公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1982-7-28 |
|---|

| 2010 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 71 | 205 | 22 | 38 | 13 | 0 | 5 | 17 | 15 | 38 | 4 | 1 | .185 | .238 | .322 | .560 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 38 | 109 | 8 | 23 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | .211 | .243 | .339 | .583 |
| 客場 | 33 | 96 | 14 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | .156 | .231 | .302 | .534 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 71 | 205 | 22 | 38 | 13 | 0 | 5 | 17 | 15 | 38 | 4 | 1 | .185 | .238 | .322 | .560 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .150 | .143 | .250 | .393 |
| 四月 | 19 | 49 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | .184 | .255 | .286 | .540 |
| 五月 | 8 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 六月 | 19 | 56 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | .196 | .258 | .357 | .615 |
| 七月 | 7 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .231 | .440 | .671 |
| 八月 | 13 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .296 | .596 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 養樂多燕子 | 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .107 | .138 | .143 | .281 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 9 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .125 | .185 | .167 | .352 |
| vs. 中日龍 | 12 | 34 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .176 | .222 | .265 | .487 |
| vs. 阪神虎 | 9 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .269 | .375 | .644 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 14 | 33 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | .212 | .357 | .424 | .781 |
| vs. 西武獅 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| vs. 羅德海洋 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 歐力士猛牛 | 4 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 | .353 | .941 | 1.29 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| vs. 樂天金鷹 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .188 | .250 | .438 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 109 | 8 | 23 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | .211 | .243 | .339 | .583 | |
| 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | |
| 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .308 | .300 | .608 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| 9 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | .087 | .290 | .261 | .551 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .375 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | 1.22 | 1.66 | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |



