#32 - 布拉賽爾 - ブラゼル
 
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#32
身高體重:191公分 - 95公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投左打
生年月日:1980-5-10
201420132012201120102009
2010 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 143 564 82 167 15 0 47 117 37 153 1 8 .296 .336 .573 .909
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 71 268 39 78 8 0 23 54 20 70 1 4 .291 .337 .578 .915
客場 72 296 43 89 7 0 24 63 17 83 0 4 .301 .335 .568 .903
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 143 564 82 167 15 0 47 117 37 153 1 8 .296 .336 .573 .909
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 5 19 4 8 0 0 3 3 1 6 0 0 .421 .450 .895 1.34
四月 22 76 10 22 3 0 5 17 8 28 0 1 .289 .357 .526 .883
五月 22 83 12 22 3 0 8 16 5 21 0 1 .265 .307 .590 .897
六月 19 77 18 28 3 0 10 20 3 22 0 0 .364 .373 .792 1.16
七月 21 85 11 23 2 0 7 20 7 24 1 2 .271 .326 .541 .867
八月 25 109 14 32 1 0 6 20 5 23 0 1 .294 .319 .468 .787
九月 23 90 8 26 2 0 6 14 6 23 0 3 .289 .330 .511 .841
十月 6 25 5 6 1 0 2 7 2 6 0 0 .240 .296 .520 .816
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 23 92 10 21 2 0 5 19 3 35 0 2 .228 .253 .413 .666
vs. 養樂多燕子 24 93 12 30 1 0 7 24 11 19 0 1 .323 .390 .559 .950
vs. 橫濱DeNA灣星 24 95 21 38 6 0 14 31 5 21 0 0 .400 .422 .905 1.32
vs. 中日龍 24 92 9 22 1 0 6 8 6 27 0 3 .239 .286 .446 .731
vs. 廣島東洋鯉魚 24 101 16 33 1 0 7 19 6 25 1 2 .327 .361 .545 .906
vs. 西武獅 4 11 2 3 1 0 1 1 4 2 0 0 .273 .467 .636 1.10
vs. 日本火腿鬥士 4 15 1 3 0 0 1 3 0 2 0 0 .200 .200 .400 .600
vs. 羅德海洋 4 17 4 5 1 0 2 6 0 4 0 0 .294 .278 .706 .984
vs. 歐力士猛牛 4 17 3 5 1 0 2 2 0 5 0 0 .294 .294 .706 1.00
vs. 軟體銀行鷹 4 15 1 1 0 0 0 2 2 7 0 0 .067 .167 .067 .233
vs. 樂天金鷹 4 16 3 6 1 0 2 2 0 6 0 0 .375 .375 .812 1.18
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
12 50 5 12 0 0 3 10 3 21 0 1 .240 .283 .420 .703
12 49 8 18 1 0 4 14 5 10 0 0 .367 .418 .633 1.05
12 50 14 21 4 0 8 16 3 11 0 0 .420 .444 .980 1.42
12 45 2 8 1 0 1 2 2 15 0 2 .178 .213 .267 .479
71 268 39 78 8 0 23 54 20 70 1 4 .291 .337 .578 .915
12 56 9 20 0 0 5 14 2 13 0 1 .357 .379 .625 1.00
2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 .533
2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 9 2 2 0 0 2 4 0 2 0 0 .222 .200 .889 1.08
2 8 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 .250 .250 .625 .875
2 8 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 .125 .222 .125 .347
2 8 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 .500 .500 .625 1.12

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.