#2 - - 牧 秀悟
|
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#2 身高體重:178公分 - 93公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1998-4-21 |
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 133 | 517 | 76 | 152 | 30 | 0 | 23 | 74 | 42 | 59 | 11 | 18 | .294 | .346 | .485 | .831 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 65 | 242 | 35 | 69 | 16 | 0 | 7 | 30 | 29 | 30 | 6 | 8 | .285 | .362 | .438 | .800 |
| 客場 | 68 | 275 | 41 | 83 | 14 | 0 | 16 | 44 | 13 | 29 | 5 | 10 | .302 | .331 | .527 | .858 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 133 | 517 | 76 | 152 | 30 | 0 | 23 | 74 | 42 | 59 | 11 | 18 | .294 | .346 | .485 | .831 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| 四月 | 23 | 91 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | .308 | .333 | .429 | .762 |
| 五月 | 14 | 47 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | .170 | .291 | .404 | .695 |
| 六月 | 21 | 78 | 13 | 23 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | .295 | .368 | .551 | .919 |
| 七月 | 22 | 92 | 11 | 26 | 7 | 0 | 6 | 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | .283 | .327 | .554 | .881 |
| 八月 | 23 | 91 | 14 | 25 | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 16 | 0 | 1 | .275 | .333 | .407 | .740 |
| 九月 | 21 | 89 | 16 | 34 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | .382 | .404 | .607 | 1.01 |
| 十月 | 6 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .294 | .368 | .294 | .663 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 25 | 98 | 9 | 26 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 1 | 4 | .265 | .308 | .408 | .716 |
| vs. 養樂多燕子 | 22 | 92 | 12 | 27 | 7 | 0 | 4 | 19 | 5 | 13 | 3 | 5 | .293 | .327 | .500 | .827 |
| vs. 中日龍 | 24 | 90 | 12 | 29 | 6 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 3 | 1 | .322 | .371 | .522 | .893 |
| vs. 阪神虎 | 25 | 99 | 18 | 33 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | .333 | .394 | .455 | .849 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 22 | 89 | 16 | 25 | 5 | 0 | 7 | 16 | 5 | 10 | 0 | 2 | .281 | .316 | .573 | .889 |
| vs. 西武獅 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .364 | .500 | .727 | 1.22 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 | .500 | .286 | .786 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | .288 | .315 | .423 | .738 | |
| 9 | 40 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | .275 | .302 | .475 | .777 | |
| 65 | 242 | 35 | 69 | 16 | 0 | 7 | 30 | 29 | 30 | 6 | 8 | .285 | .362 | .438 | .800 | |
| 12 | 46 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | .261 | .292 | .543 | .835 | |
| 12 | 51 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | .412 | .434 | .569 | 1.00 | |
| 13 | 54 | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | .296 | .304 | .648 | .952 | |
| 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 | .875 | |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .364 | .500 | .727 | 1.22 |



