#24 - 沃斯勒 - ボスラー
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#24 身高體重:186公分 - 98公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-9-6 |
|---|

20262025
| 2026 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 88 | 251 | 15 | 47 | 7 | 1 | 8 | 20 | 18 | 77 | 0 | 4 | .187 | .240 | .319 | .559 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 51 | 147 | 13 | 31 | 5 | 1 | 8 | 17 | 9 | 40 | 0 | 1 | .211 | .253 | .422 | .675 |
| 客場 | 37 | 104 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 37 | 0 | 3 | .154 | .221 | .173 | .394 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 88 | 251 | 15 | 47 | 7 | 1 | 8 | 20 | 18 | 77 | 0 | 4 | .187 | .240 | .319 | .559 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 18 | 66 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 2 | .242 | .301 | .348 | .650 |
| 五月 | 23 | 75 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | 0 | 1 | .187 | .256 | .280 | .536 |
| 六月 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 七月 | 17 | 50 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | .160 | .189 | .320 | .509 |
| 八月 | 21 | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | .179 | .200 | .385 | .585 |
| 九月 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .357 | .607 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 9 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | .179 | .207 | .321 | .528 |
| vs. 養樂多燕子 | 15 | 41 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .244 | .295 | .463 | .759 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 20 | 48 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | .188 | .250 | .250 | .500 |
| vs. 阪神虎 | 20 | 66 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 0 | 1 | .197 | .264 | .348 | .612 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 16 | 49 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 1 | .163 | .218 | .306 | .524 |
| vs. 歐力士猛牛 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .105 | .105 | .105 | .211 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| 11 | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .161 | .235 | .194 | .429 | |
| 51 | 147 | 13 | 31 | 5 | 1 | 8 | 17 | 9 | 40 | 0 | 1 | .211 | .253 | .422 | .675 | |
| 9 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | .172 | .273 | .207 | .480 | |
| 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |



