![]()
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#76 身高體重:191公分 - 120公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1989-6-4 |
|---|

20212020
| 2020 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 27 | 19 | 19 | 3 | 16 | 25 | 7.67 | 1.93 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 22 | 13 | 13 | 2 | 13 | 19 | 6.61 | 1.98 | ||
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11.4 | 1.70 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 27 | 19 | 19 | 3 | 16 | 25 | 7.67 | 1.93 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18.0 | 3.00 | ||
| 八月 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 13 | 12 | 12 | 2 | 8 | 3 | 15.4 | 3.00 | ||
| 十月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.65 | ||
| 十一月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.91 | 1.70 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 西武獅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18.0 | 3.00 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.86 | 1.29 | ||
| vs. 歐力士猛牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.27 | ||
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9.00 | 2.75 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 11.4 | 2.77 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 22 | 13 | 13 | 2 | 13 | 19 | 6.61 | 1.98 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.27 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 54.0 | 7.00 |



