#2 - - 太田 光
太田 光
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#2
身高體重:178公分 - 76公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1996-10-14
20262025202420232022202120202019
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 90 230 18 48 5 0 3 14 17 64 0 2 .209 .258 .270 .528
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 42 103 11 21 3 0 3 9 10 33 0 1 .204 .272 .320 .592
客場 48 127 7 27 2 0 0 5 7 31 0 1 .213 .246 .228 .475
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 90 230 18 48 5 0 3 14 17 64 0 2 .209 .258 .270 .528
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 4 10 1 4 0 0 0 1 2 1 0 0 .400 .500 .400 .900
四月 20 45 4 12 2 0 1 2 6 9 0 1 .267 .353 .378 .731
五月 23 63 2 12 0 0 0 4 5 19 0 0 .190 .243 .190 .433
六月 9 24 2 6 0 0 0 0 0 7 0 0 .250 .250 .250 .500
七月 11 29 3 4 1 0 1 2 1 11 0 1 .138 .156 .276 .432
八月 15 43 5 8 2 0 1 4 3 13 0 0 .186 .234 .302 .536
九月 8 16 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 .125 .125 .125 .250
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 養樂多燕子 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 橫濱DeNA灣星 3 12 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 中日龍 3 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400
vs. 阪神虎 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.00
vs. 廣島東洋鯉魚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 西武獅 16 33 1 10 1 0 1 2 3 7 0 0 .303 .361 .424 .785
vs. 日本火腿鬥士 18 42 4 9 3 0 0 0 3 12 0 1 .214 .267 .286 .552
vs. 羅德海洋 13 40 3 8 0 0 1 3 3 10 0 0 .200 .256 .275 .531
vs. 歐力士猛牛 15 43 6 10 1 0 1 6 3 17 0 1 .233 .277 .326 .602
vs. 軟體銀行鷹 16 41 2 5 0 0 0 3 5 10 0 0 .122 .200 .122 .322
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
3 12 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
3 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400
1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.00
9 15 0 4 0 0 0 1 2 3 0 0 .267 .353 .267 .620
8 22 2 6 2 0 0 0 1 5 0 1 .273 .304 .364 .668
7 20 0 4 0 0 0 1 1 5 0 0 .200 .238 .200 .438
8 20 2 5 0 0 0 1 2 5 0 0 .250 .318 .250 .568
9 26 1 2 0 0 0 2 1 9 0 0 .077 .097 .077 .174
42 103 11 21 3 0 3 9 10 33 0 1 .204 .272 .320 .592

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.