#8 - - 辰己 涼介
|
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#8 身高體重:180公分 - 74公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1996-12-27 |
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 143 | 537 | 68 | 158 | 21 | 10 | 7 | 58 | 51 | 108 | 20 | 2 | .294 | .351 | .410 | .760 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 71 | 258 | 25 | 74 | 6 | 6 | 2 | 18 | 20 | 53 | 8 | 2 | .287 | .335 | .380 | .714 |
| 客場 | 72 | 279 | 43 | 84 | 15 | 4 | 5 | 40 | 31 | 55 | 12 | 0 | .301 | .365 | .437 | .802 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 143 | 537 | 68 | 158 | 21 | 10 | 7 | 58 | 51 | 108 | 20 | 2 | .294 | .351 | .410 | .760 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 四月 | 23 | 80 | 10 | 25 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | .312 | .356 | .400 | .756 |
| 五月 | 23 | 78 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 13 | 4 | 1 | .256 | .337 | .359 | .696 |
| 六月 | 22 | 84 | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 3 | 0 | .298 | .344 | .429 | .773 |
| 七月 | 20 | 78 | 13 | 25 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 18 | 2 | 0 | .321 | .393 | .474 | .868 |
| 八月 | 24 | 97 | 13 | 28 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 21 | 2 | 0 | .289 | .324 | .433 | .757 |
| 九月 | 22 | 87 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | 6 | 0 | .287 | .361 | .379 | .740 |
| 十月 | 6 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .381 | .417 | .381 | .798 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .462 | .615 | 1.07 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| vs. 中日龍 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| vs. 阪神虎 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .545 | 1.00 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | .385 | .300 | .685 |
| vs. 西武獅 | 25 | 91 | 10 | 25 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 15 | 1 | 0 | .275 | .352 | .429 | .781 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 25 | 105 | 15 | 32 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 18 | 3 | 2 | .305 | .327 | .448 | .775 |
| vs. 羅德海洋 | 25 | 94 | 14 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 19 | 3 | 0 | .245 | .336 | .372 | .709 |
| vs. 歐力士猛牛 | 25 | 95 | 8 | 25 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 23 | 1 | 0 | .263 | .308 | .347 | .655 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 25 | 87 | 15 | 34 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 | 0 | .391 | .427 | .471 | .898 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 | |
| 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
| 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .545 | 1.00 | |
| 13 | 48 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | .292 | .375 | .479 | .854 | |
| 13 | 60 | 10 | 19 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | .317 | .339 | .483 | .822 | |
| 12 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | .233 | .365 | .372 | .737 | |
| 12 | 47 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | .277 | .333 | .383 | .716 | |
| 13 | 47 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 0 | .426 | .453 | .511 | .963 | |
| 71 | 258 | 25 | 74 | 6 | 6 | 2 | 18 | 20 | 53 | 8 | 2 | .287 | .335 | .380 | .714 |



