#211 - - 梅津 晃大
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#211 身高體重:187公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1996-10-24 |
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 14 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 77.1 | 76 | 35 | 35 | 3 | 33 | 72 | 4.08 | 1.41 | |||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 18 | 18 | 2 | 19 | 42 | 3.68 | 1.30 | |||
| 客場 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.1 | 38 | 17 | 17 | 1 | 14 | 30 | 4.59 | 1.56 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 14 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 77.1 | 76 | 35 | 35 | 3 | 33 | 72 | 4.08 | 1.41 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 9 | 21 | 3.56 | 1.41 | |||
| 五月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6.51 | 1.45 | |||
| 六月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 6 | 15 | 4.24 | 1.29 | |||
| 七月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2.77 | 1.08 | |||
| 八月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4.91 | 1.91 | |||
| 九月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.40 | 1.70 | |||
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.60 | 1.20 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2.16 | 1.26 | |||
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 9 | 18 | 4.50 | 1.67 | |||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.60 | 1.20 | |||
| vs. 阪神虎 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 6 | 23 | 5.82 | 1.29 | |||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3.71 | 1.44 | |||
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7.20 | 1.60 | |||
| vs. 歐力士猛牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 1.33 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.40 | 1.70 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5.73 | 1.91 | ||||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 18 | 18 | 2 | 19 | 42 | 3.68 | 1.30 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4.50 | 1.00 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7.20 | 1.60 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 1.33 |



