#2 - 馬丁尼茲 - マルティネス
|
所屬球隊:日本火腿鬥士
球員背號:#2 身高體重:190公分 - 95公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1996-5-28 |
|---|

| 2020 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 39 | 95 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 13 | 14 | 31 | 0 | 1 | .295 | .385 | .421 | .806 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 26 | 67 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 23 | 0 | 0 | .299 | .382 | .448 | .829 |
| 客場 | 13 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | .286 | .394 | .357 | .751 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 39 | 95 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 13 | 14 | 31 | 0 | 1 | .295 | .385 | .421 | .806 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 24 | 58 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 | 1 | .328 | .391 | .466 | .856 |
| 八月 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| 十月 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.46 |
| 十一月 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | .211 | .400 | .316 | .716 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .294 | .368 | .471 | .839 |
| vs. 養樂多燕子 | 7 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .533 | 1.03 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 9 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .154 | .214 | .308 | .522 |
| vs. 阪神虎 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 9 | 22 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .409 | .519 | .545 | 1.06 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.07 | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 | |
| 26 | 67 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 23 | 0 | 0 | .299 | .382 | .448 | .829 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .333 | .500 | .444 | .944 |



