#39 - - 山本 祐大
 
山本 祐大Sports Navi
所屬球隊:軟體銀行鷹
球員背號:#39
身高體重:180公分 - 78公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1998-9-11
202620252024202320222021202020192018
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 46 145 21 38 7 0 3 19 22 22 0 2 .262 .359 .372 .732
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 22 70 12 20 5 0 1 13 15 11 0 2 .286 .412 .400 .812
客場 24 75 9 18 2 0 2 6 7 11 0 0 .240 .305 .347 .652
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 46 145 21 38 7 0 3 19 22 22 0 2 .262 .359 .372 .732
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 4 11 0 4 1 0 0 0 2 2 0 0 .364 .462 .455 .916
四月 16 49 8 11 3 0 1 8 12 11 0 0 .224 .377 .347 .724
五月 21 68 11 19 2 0 2 8 7 5 0 2 .279 .347 .397 .744
六月 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
七月 4 14 1 3 1 0 0 2 1 3 0 0 .214 .267 .286 .552
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 6 20 4 6 1 0 1 3 4 5 0 0 .300 .417 .500 .917
vs. 養樂多燕子 6 16 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0 .188 .350 .188 .538
vs. 中日龍 5 17 5 4 0 0 1 2 4 4 0 0 .235 .381 .412 .793
vs. 阪神虎 7 20 3 4 2 0 0 3 3 1 0 0 .200 .304 .300 .604
vs. 廣島東洋鯉魚 10 34 5 10 3 0 0 4 4 3 0 1 .294 .368 .382 .751
vs. 西武獅 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 日本火腿鬥士 3 10 3 5 0 0 1 5 2 0 0 1 .500 .583 .800 1.38
vs. 歐力士猛牛 4 12 1 3 1 0 0 2 1 3 0 0 .250 .308 .333 .641
vs. 樂天金鷹 2 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .375 .375 .375 .750
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
4 15 4 6 1 0 1 3 2 2 0 0 .400 .471 .667 1.13
3 9 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .111 .273 .111 .384
13 40 7 10 3 0 0 5 10 8 0 1 .250 .400 .325 .725
3 9 4 3 0 0 1 2 2 2 0 0 .333 .455 .667 1.12
6 18 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .167 .211 .222 .433
2 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
9 30 5 10 2 0 1 8 5 3 0 1 .333 .429 .500 .929
2 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .375 .375 .375 .750

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.