#55 - - 楠本 泰史
|
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#55 身高體重:180公分 - 77公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1995-7-7 |
|---|

| 2018 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 56 | 73 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0 | .205 | .318 | .247 | .564 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 26 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .192 | .364 | .269 | .633 |
| 客場 | 30 | 47 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | .213 | .288 | .234 | .523 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 56 | 73 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0 | .205 | .318 | .247 | .564 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.00 | .--- | 1.00 |
| 四月 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .000 | .312 | .000 | .312 |
| 五月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 六月 | 13 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .222 | .250 | .259 | .509 |
| 七月 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 |
| 八月 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 九月 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 十月 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 養樂多燕子 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 |
| vs. 中日龍 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| vs. 阪神虎 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| vs. 西武獅 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .200 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| 26 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .192 | .364 | .269 | .633 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .556 | .333 | .889 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |



