#24 - - 大城 卓三
|
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#24 身高體重:187公分 - 89公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-2-11 |
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 96 | 283 | 19 | 72 | 17 | 0 | 3 | 27 | 33 | 62 | 0 | 2 | .254 | .328 | .346 | .674 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 54 | 150 | 10 | 41 | 13 | 0 | 1 | 15 | 22 | 30 | 0 | 1 | .273 | .360 | .380 | .740 |
| 客場 | 42 | 133 | 9 | 31 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 32 | 0 | 1 | .233 | .290 | .308 | .598 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 96 | 283 | 19 | 72 | 17 | 0 | 3 | 27 | 33 | 62 | 0 | 2 | .254 | .328 | .346 | .674 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 四月 | 17 | 48 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | .188 | .184 | .229 | .413 |
| 五月 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 六月 | 16 | 43 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | .279 | .392 | .488 | .881 |
| 七月 | 19 | 58 | 6 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 2 | .328 | .418 | .483 | .901 |
| 八月 | 19 | 59 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | .288 | .368 | .373 | .741 |
| 九月 | 17 | 50 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | .240 | .322 | .260 | .582 |
| 十月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 養樂多燕子 | 17 | 48 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | .333 | .407 | .479 | .887 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 20 | 65 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | .215 | .303 | .323 | .626 |
| vs. 中日龍 | 16 | 46 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | .261 | .308 | .304 | .612 |
| vs. 阪神虎 | 18 | 48 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | .271 | .364 | .354 | .718 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 15 | 47 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | .255 | .314 | .298 | .612 |
| vs. 西武獅 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.75 | 2.55 |
| vs. 歐力士猛牛 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| vs. 樂天金鷹 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 150 | 10 | 41 | 13 | 0 | 1 | 15 | 22 | 30 | 0 | 1 | .273 | .360 | .380 | .740 | |
| 5 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .438 | .471 | .688 | 1.15 | |
| 9 | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | .267 | .343 | .433 | .776 | |
| 9 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .233 | .281 | .267 | .548 | |
| 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | |
| 5 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | |
| 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |



