#62 - 艾斯柯巴 - エスコバー
|
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#62 身高體重:188公分 - 102公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-4-22 |
|---|

| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 31.2 | 28 | 18 | 16 | 6 | 18 | 30 | 4.54 | 1.45 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 9 | 19 | 2.84 | 1.21 | ||
| 客場 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12.2 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7.09 | 1.81 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 31.2 | 28 | 18 | 16 | 6 | 18 | 30 | 4.54 | 1.45 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11.4 | 2.06 | ||
| 五月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ∞ | 0.00 | ||
| 六月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.00 | ||
| 七月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1.17 | ||
| 八月 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3.25 | 1.20 | ||
| 九月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 1.29 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.43 | ||
| vs. 養樂多燕子 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 15.7 | 2.75 | ||
| vs. 中日龍 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.40 | ||
| vs. 阪神虎 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5.42 | 2.29 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8.37 | 2.56 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| vs. 羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18.0 | 3.00 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 9 | 19 | 2.84 | 1.21 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4.50 | 2.00 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13.3 | 2.96 |



