#39 - - 呉 念庭
|
所屬球隊:西武獅
球員背號:#39 身高體重:178公分 - 75公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-6-7 |
|---|

| 2017 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 15 | 39 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | .231 | .295 | .333 | .629 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | .143 | .294 | .214 | .508 |
| 客場 | 7 | 25 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | .280 | .296 | .400 | .696 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 15 | 39 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | .231 | .295 | .333 | .629 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 九月 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | .250 | .304 | .350 | .654 |
| 十月 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 日本火腿鬥士 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 羅德海洋 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| vs. 歐力士猛牛 | 7 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | .250 | .304 | .350 | .654 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | .143 | .294 | .214 | .508 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .250 | .364 | .614 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | .500 | .714 | 1.21 |



