#31 - - 渡辺 勝
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#31 身高體重:172公分 - 80公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-10-14 |
|---|

| 2021 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 48 | 119 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 25 | 3 | 1 | .210 | .254 | .277 | .531 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 24 | 66 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | .167 | .224 | .242 | .466 |
| 客場 | 24 | 53 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | .264 | .293 | .321 | .614 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 48 | 119 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 25 | 3 | 1 | .210 | .254 | .277 | .531 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 14 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | .219 | .263 | .344 | .607 |
| 九月 | 22 | 66 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | .197 | .222 | .258 | .480 |
| 十月 | 12 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .238 | .333 | .238 | .571 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 9 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | .316 | .409 | .579 | .988 |
| vs. 養樂多燕子 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .071 | .167 | .071 | .238 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 8 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .158 | .190 | .158 | .348 |
| vs. 阪神虎 | 11 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | .129 | .156 | .129 | .285 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 11 | 36 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .306 | .317 | .389 | .706 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .667 | 1.12 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | |
| 24 | 66 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | .167 | .224 | .242 | .466 | |
| 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .533 | |
| 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .357 | .385 | .742 |



