#39 - - 宇佐見 真吾
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#39 身高體重:181公分 - 87公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-6-4 |
|---|

| 2017 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 21 | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | .350 | .447 | .650 | 1.09 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 12 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | .364 | .500 | .773 | 1.27 |
| 客場 | 9 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .333 | .368 | .500 | .868 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 21 | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | .350 | .447 | .650 | 1.09 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 8 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 九月 | 11 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | .389 | .500 | .556 | 1.05 |
| 十月 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.00 | 1.57 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 養樂多燕子 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.00 | 1.57 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.33 | 1.83 |
| vs. 中日龍 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 1.33 |
| vs. 阪神虎 | 9 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | .300 | .391 | .450 | .841 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | .364 | .500 | .773 | 1.27 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.00 | 1.40 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |



