#8 - - 中村 奨吾
|
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#8 身高體重:180公分 - 79公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1992-5-28 |
|---|

| 2021 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 143 | 506 | 78 | 143 | 36 | 2 | 9 | 67 | 86 | 90 | 12 | 9 | .283 | .372 | .415 | .787 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 72 | 249 | 40 | 71 | 16 | 1 | 6 | 39 | 46 | 41 | 8 | 3 | .285 | .384 | .430 | .813 |
| 客場 | 71 | 257 | 38 | 72 | 20 | 1 | 3 | 28 | 40 | 49 | 4 | 6 | .280 | .361 | .401 | .762 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 143 | 506 | 78 | 143 | 36 | 2 | 9 | 67 | 86 | 90 | 12 | 9 | .283 | .372 | .415 | .787 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 | .500 | .643 | 1.14 |
| 四月 | 26 | 93 | 19 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 | 3 | 0 | .323 | .424 | .441 | .865 |
| 五月 | 21 | 73 | 11 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 | 18 | 11 | 2 | 3 | .315 | .441 | .438 | .879 |
| 六月 | 22 | 83 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | 1 | 1 | .229 | .280 | .373 | .653 |
| 七月 | 9 | 35 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 | .447 | .571 | 1.01 |
| 八月 | 15 | 55 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | .309 | .379 | .455 | .833 |
| 九月 | 24 | 84 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | 2 | .214 | .304 | .321 | .625 |
| 十月 | 21 | 69 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 0 | 2 | .246 | .341 | .362 | .703 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .429 | .462 | .890 |
| vs. 中日龍 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| vs. 阪神虎 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 |
| vs. 西武獅 | 25 | 90 | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 9 | 13 | 19 | 1 | 1 | .256 | .333 | .367 | .700 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 25 | 88 | 9 | 26 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 6 | 4 | .295 | .346 | .364 | .710 |
| vs. 歐力士猛牛 | 25 | 90 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 3 | 1 | .233 | .342 | .322 | .665 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 25 | 81 | 15 | 23 | 7 | 0 | 3 | 13 | 21 | 16 | 0 | 0 | .284 | .415 | .481 | .897 |
| vs. 樂天金鷹 | 25 | 87 | 18 | 31 | 7 | 0 | 4 | 15 | 18 | 12 | 0 | 3 | .356 | .450 | .575 | 1.02 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .429 | .462 | .890 | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 | |
| 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 | |
| 12 | 46 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | .283 | .321 | .457 | .777 | |
| 13 | 53 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | .321 | .333 | .415 | .748 | |
| 72 | 249 | 40 | 71 | 16 | 1 | 6 | 39 | 46 | 41 | 8 | 3 | .285 | .384 | .430 | .813 | |
| 13 | 48 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | .271 | .367 | .354 | .721 | |
| 12 | 36 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | .278 | .440 | .444 | .884 | |
| 12 | 40 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | .225 | .346 | .325 | .671 |



