#5 - - 倉本 寿彦
|
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#5 身高體重:180公分 - 82公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1991-1-7 |
|---|

| 2021 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 46 | 72 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | .208 | .230 | .208 | .438 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 21 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .200 | .231 | .200 | .431 |
| 客場 | 25 | 47 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | .213 | .229 | .213 | .442 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 46 | 72 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | .208 | .230 | .208 | .438 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| 四月 | 20 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .231 | .268 | .231 | .499 |
| 五月 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 八月 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 九月 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| vs. 養樂多燕子 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| vs. 中日龍 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .050 | .050 | .050 | .100 |
| vs. 阪神虎 | 11 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .312 | .312 | .312 | .625 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 21 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .200 | .231 | .200 | .431 | |
| 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .053 | .053 | .053 | .105 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |



