#2 - - 岡田 雅利
 
所屬球隊:西武獅
球員背號:#2
身高體重:173公分 - 80公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1989-6-30
2024202220212020201920182017201620152014
2018 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 52 92 10 25 3 0 3 7 9 17 0 0 .272 .312 .402 .714
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 29 54 5 17 3 0 2 3 3 11 0 0 .315 .333 .481 .815
客場 23 38 5 8 0 0 1 4 6 6 0 0 .211 .286 .289 .575
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 52 92 10 25 3 0 3 7 9 17 0 0 .272 .312 .402 .714
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 7 9 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .444 .400 .556 .956
五月 11 23 3 6 0 0 2 5 1 5 0 0 .261 .280 .522 .802
六月 9 16 1 5 1 0 0 0 3 4 0 0 .312 .400 .375 .775
七月 4 10 2 4 0 0 1 1 1 2 0 0 .400 .417 .700 1.11
八月 12 22 1 4 1 0 0 0 2 4 0 0 .182 .222 .227 .449
九月 8 10 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 .200 .250 .200 .450
十月 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 養樂多燕子 2 7 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 .286 .286 .571
vs. 橫濱DeNA灣星 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .500 .800 .500 1.30
vs. 中日龍 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.00
vs. 廣島東洋鯉魚 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333 .833
vs. 日本火腿鬥士 8 15 2 6 1 0 1 1 0 6 0 0 .400 .400 .667 1.06
vs. 羅德海洋 11 15 2 3 1 0 0 1 3 3 0 0 .200 .273 .267 .539
vs. 歐力士猛牛 11 18 2 3 1 0 1 3 0 2 0 0 .167 .158 .389 .547
vs. 軟體銀行鷹 8 19 0 4 0 0 0 1 1 3 0 0 .211 .227 .211 .438
vs. 樂天金鷹 7 11 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 .364 .385 .636 1.02
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .500 .800 .500 1.30
3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333 .833
29 54 5 17 3 0 2 3 3 11 0 0 .315 .333 .481 .815
2 6 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .333 .333 .333 .667
5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .111 .000 .111
6 9 2 2 0 0 1 3 0 1 0 0 .222 .222 .556 .778
3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .143 .111 .143 .254
3 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .167 .452

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.