#67 - - 内田 靖人
|
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#67 身高體重:185公分 - 86公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1995-5-30 |
|---|

| 2016 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 17 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 0 | 1 | .204 | .259 | .389 | .648 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | .250 | .375 | .350 | .725 |
| 客場 | 9 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | .176 | .176 | .412 | .588 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 17 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 0 | 1 | .204 | .259 | .389 | .648 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月 | 13 | 44 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 1 | .250 | .267 | .477 | .744 |
| 七月 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
| vs. 養樂多燕子 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.00 | 1.66 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| vs. 西武獅 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 |
| vs. 歐力士猛牛 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.20 | 1.60 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 | |
| 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.20 | 1.60 | |
| 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | .250 | .375 | .350 | .725 |



