#40 - - 高梨 裕稔
|
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#40 身高體重:187公分 - 87公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1991-6-5 |
|---|

| 2026 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86.2 | 79 | 32 | 25 | 9 | 29 | 78 | 2.60 | 1.25 | |||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 20 | 16 | 3 | 12 | 30 | 4.46 | 1.58 | |||
| 客場 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 40 | 12 | 9 | 6 | 17 | 48 | 1.49 | 1.05 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86.2 | 79 | 32 | 25 | 9 | 29 | 78 | 2.60 | 1.25 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.50 | 1.17 | |||
| 四月 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 27 | 12 | 10 | 1 | 6 | 19 | 3.75 | 1.38 | |||
| 五月 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 18 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 2.08 | 0.92 | |||
| 六月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.73 | 0.91 | |||
| 九月 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 9 | 6 | 2 | 11 | 19 | 2.66 | 1.63 | |||
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.29 | 1.14 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.14 | |||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.00 | 1.06 | |||
| vs. 中日龍 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 35 | 16 | 9 | 3 | 16 | 32 | 2.40 | 1.51 | |||
| vs. 阪神虎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11.4 | 2.38 | |||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.80 | 1.15 | |||
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.73 | 0.91 | |||
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5.14 | 0.86 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.14 | ||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 20 | 16 | 3 | 12 | 30 | 4.46 | 1.58 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.00 | 1.06 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.80 | 1.15 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5.14 | 0.86 |



