![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#42 身高體重:178公分 - 86公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投両打 生年月日:1980-1-16 |
|---|

2013
| 2013 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 24 | 57 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 2 | .175 | .329 | .281 | .609 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 14 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | .148 | .343 | .222 | .565 |
| 客場 | 10 | 30 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | .200 | .314 | .333 | .648 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 24 | 57 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 2 | .175 | .329 | .281 | .609 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.09 |
| 四月 | 16 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | .128 | .292 | .179 | .471 |
| 五月 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .143 | .333 | .286 | .619 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| vs. 養樂多燕子 | 6 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .308 | .438 | .538 | .976 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| vs. 中日龍 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| vs. 西武獅 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.00 | .--- | 1.00 |
| vs. 羅德海洋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.09 | |
| 14 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | .148 | .343 | .222 | .565 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |



