#7 - - 金子 侑司
|
所屬球隊:西武獅
球員背號:#7 身高體重:179公分 - 77公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投両打 生年月日:1990-4-24 |
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 37 | 128 | 14 | 27 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 23 | 3 | 0 | .211 | .277 | .266 | .542 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 19 | 60 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .183 | .231 | .183 | .414 |
| 客場 | 18 | 68 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | 3 | 0 | .235 | .316 | .338 | .654 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 37 | 128 | 14 | 27 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 23 | 3 | 0 | .211 | .277 | .266 | .542 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .312 | .267 | .579 |
| 四月 | 15 | 53 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | .208 | .271 | .321 | .592 |
| 五月 | 17 | 52 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | .231 | .310 | .250 | .560 |
| 六月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 九月 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 中日龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .174 | .240 | .174 | .414 |
| vs. 羅德海洋 | 7 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .192 | .250 | .231 | .481 |
| vs. 歐力士猛牛 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .214 | .294 | .214 | .508 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 8 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .219 | .324 | .406 | .731 |
| vs. 樂天金鷹 | 7 | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .300 | .276 | .576 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 19 | 60 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .183 | .231 | .183 | .414 | |
| 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .133 | .235 | .133 | .369 | |
| 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.26 | |
| 5 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 | |
| 3 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .312 | .267 | .579 |



