#23 - - 公文 克彦
 
所屬球隊:西武獅
球員背號:#23
身高體重:173公分 - 82公斤
守備位置:投手
投打習性:左投左打
生年月日:1992-3-4
202320222021202020192018201720162013
2017 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 41 0 3 0 0 3 0 36.2 39 11 11 2 10 33 2.70 1.34
主場客場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 23 0 1 0 0 1 0 19.0 22 5 5 1 2 17 2.37 1.26
客場 18 0 2 0 0 2 0 17.2 17 6 6 1 8 16 3.05 1.41
日場夜場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 41 0 3 0 0 3 0 36.2 39 11 11 2 10 33 2.70 1.34
出賽月份 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
四月 7 0 0 0 0 0 0 5.0 12 6 6 1 3 5 10.8 3.00
五月 2 0 0 0 0 0 0 2.0 3 0 0 0 0 2 0.00 1.50
六月 12 0 2 0 0 0 0 9.0 6 1 1 1 2 10 1.00 0.89
七月 7 0 0 0 0 0 0 8.2 10 4 4 0 2 7 4.14 1.38
九月 9 0 1 0 0 2 0 8.1 6 0 0 0 3 5 0.00 1.08
十月 3 0 0 0 0 1 0 3.1 2 0 0 0 0 3 0.00 0.61
對戰球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
vs. 讀賣巨人 1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
vs. 養樂多燕子 1 0 0 0 0 0 0 0.1 1 1 1 1 0 0 30.0 3.33
vs. 橫濱DeNA灣星 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0.00 1.00
vs. 中日龍 2 0 1 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 2 0.00 0.77
vs. 阪神虎 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0.00 1.00
vs. 廣島東洋鯉魚 2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
vs. 西武獅 8 0 0 0 0 1 0 9.0 6 3 3 0 1 7 3.00 0.78
vs. 羅德海洋 4 0 0 0 0 1 0 3.2 5 2 2 0 2 2 4.86 1.89
vs. 歐力士猛牛 7 0 1 0 0 0 0 6.2 9 4 4 1 3 3 5.37 1.79
vs. 軟體銀行鷹 7 0 0 0 0 1 0 6.0 10 1 1 0 1 8 1.50 1.83
vs. 樂天金鷹 6 0 1 0 0 0 0 4.1 5 0 0 0 2 6 0.00 1.63
出賽球場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
1 0 0 0 0 0 0 0.1 1 1 1 1 0 0 30.0 3.33
2 0 1 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 2 0.00 0.77
2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0.00 1.00
3 0 0 0 0 1 0 4.2 4 3 3 0 1 4 5.74 1.06
23 0 1 0 0 1 0 19.0 22 5 5 1 2 17 2.37 1.26
4 0 0 0 0 1 0 3.2 5 2 2 0 2 2 4.86 1.89
3 0 1 0 0 0 0 4.0 3 0 0 0 2 3 0.00 1.25
2 0 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 3 0.00 1.18
1 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -.-- 0.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.