#62 - - 高山 久
|
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#62 身高體重:177公分 - 84公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1981-11-16 |
|---|

| 2010 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 116 | 382 | 48 | 111 | 23 | 2 | 11 | 48 | 41 | 100 | 4 | 3 | .291 | .353 | .448 | .800 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 54 | 177 | 24 | 47 | 11 | 0 | 6 | 24 | 23 | 45 | 1 | 0 | .266 | .347 | .429 | .776 |
| 客場 | 62 | 205 | 24 | 64 | 12 | 2 | 5 | 24 | 18 | 55 | 3 | 3 | .312 | .358 | .463 | .821 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 116 | 382 | 48 | 111 | 23 | 2 | 11 | 48 | 41 | 100 | 4 | 3 | .291 | .353 | .448 | .800 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 四月 | 20 | 66 | 13 | 23 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .348 | .395 | .606 | 1.00 |
| 五月 | 22 | 85 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | 2 | 1 | .306 | .326 | .365 | .691 |
| 六月 | 10 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | .167 | .324 | .300 | .624 |
| 七月 | 21 | 65 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1 | 1 | .277 | .388 | .338 | .726 |
| 八月 | 21 | 64 | 8 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | .266 | .319 | .500 | .819 |
| 九月 | 19 | 67 | 9 | 21 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4 | 19 | 1 | 0 | .313 | .352 | .537 | .889 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| vs. 養樂多燕子 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .273 | .429 | .455 | .883 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .188 | .188 | .375 |
| vs. 中日龍 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| vs. 阪神虎 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .429 | .471 | .786 | 1.25 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .273 | .429 | .273 | .701 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 18 | 62 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | .258 | .329 | .339 | .667 |
| vs. 羅德海洋 | 20 | 64 | 11 | 25 | 6 | 0 | 3 | 13 | 13 | 14 | 1 | 0 | .391 | .487 | .625 | 1.11 |
| vs. 歐力士猛牛 | 16 | 46 | 8 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .370 | .396 | .717 | 1.11 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 20 | 63 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 1 | 1 | .222 | .250 | .286 | .536 |
| vs. 樂天金鷹 | 19 | 68 | 13 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 19 | 1 | 1 | .279 | .338 | .456 | .794 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
| 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .375 | .333 | .500 | .833 | |
| 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 | |
| 54 | 177 | 24 | 47 | 11 | 0 | 6 | 24 | 23 | 45 | 1 | 0 | .266 | .347 | .429 | .776 | |
| 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | .243 | .282 | .351 | .633 | |
| 9 | 28 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | .464 | .543 | .714 | 1.25 | |
| 11 | 35 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | .429 | .657 | 1.08 | |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | .231 | .225 | .308 | .533 | |
| 8 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | .304 | .407 | .609 | 1.01 |



