#0 - - 森本 稀哲
 
所屬球隊:西武獅
球員背號:#0
身高體重:185公分 - 81公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1981-1-31
2015201420132012201120102009
2012 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 108 201 20 49 5 1 3 18 26 44 0 3 .244 .323 .323 .647
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 51 81 7 21 1 0 1 7 11 16 0 1 .259 .337 .309 .645
客場 57 120 13 28 4 1 2 11 15 28 0 2 .233 .314 .333 .647
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 108 201 20 49 5 1 3 18 26 44 0 3 .244 .323 .323 .647
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 2 8 1 5 1 1 0 3 0 1 0 1 .625 .625 1.00 1.62
四月 21 68 5 16 2 0 0 2 11 11 0 1 .235 .333 .265 .598
五月 19 36 3 10 1 0 0 2 5 9 0 0 .278 .366 .306 .671
六月 14 17 2 3 0 0 1 3 1 6 0 0 .176 .222 .353 .575
七月 16 20 2 3 1 0 1 4 0 6 0 0 .150 .143 .350 .493
八月 22 29 6 8 0 0 1 3 7 7 0 0 .276 .417 .379 .796
九月 14 23 1 4 0 0 0 1 2 4 0 1 .174 .222 .174 .396
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 17 30 3 5 1 0 1 1 1 5 0 0 .167 .194 .300 .494
vs. 養樂多燕子 15 32 6 6 0 0 1 5 4 9 0 0 .188 .270 .281 .552
vs. 中日龍 18 29 3 4 0 0 0 2 9 8 0 1 .138 .333 .138 .471
vs. 阪神虎 22 34 4 13 2 1 0 5 4 7 0 1 .382 .436 .500 .936
vs. 廣島東洋鯉魚 19 43 1 11 1 0 0 3 4 8 0 1 .256 .306 .279 .585
vs. 西武獅 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .500 .667 2.00 2.66
vs. 日本火腿鬥士 3 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
vs. 羅德海洋 3 9 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
vs. 歐力士猛牛 3 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 軟體銀行鷹 3 6 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .571 .500 1.07
vs. 樂天金鷹 2 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 .333 .400 .733
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
8 11 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .182 .182 .273 .455
8 20 5 5 0 0 1 4 4 5 0 0 .250 .375 .400 .775
51 81 7 21 1 0 1 7 11 16 0 1 .259 .337 .309 .645
10 20 2 2 0 0 0 1 4 6 0 0 .100 .240 .100 .340
11 21 3 9 2 1 0 3 1 5 0 1 .429 .455 .619 1.07
11 29 0 6 0 0 0 1 4 5 0 1 .207 .294 .207 .501
2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .500 .500 2.00 2.50
2 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 .400 .500 .900

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.