#53 - - 五十嵐 亮太
|
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#53 身高體重:178公分 - 95公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1979-5-28 |
|---|

| 2009 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 56 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 42 | 19 | 19 | 3 | 23 | 44 | 3.18 | 1.21 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 10 | 10 | 3 | 12 | 27 | 3.07 | 1.19 | ||
| 客場 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 11 | 17 | 3.33 | 1.23 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 56 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 42 | 19 | 19 | 3 | 23 | 44 | 3.18 | 1.21 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4.34 | 1.08 | ||
| 五月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 0.73 | ||
| 六月 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 0.90 | ||
| 七月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9.00 | 2.25 | ||
| 八月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2.62 | 1.36 | ||
| 九月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 1.75 | ||
| 十月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10.8 | 1.60 | ||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.82 | 0.73 | ||
| vs. 中日龍 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.87 | 1.17 | ||
| vs. 阪神虎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8.57 | 2.06 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5.62 | 1.50 | ||
| vs. 西武獅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | ||
| vs. 羅德海洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | ||
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 1.33 | ||
| vs. 軟體銀行鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.50 | |||
| 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 10 | 10 | 3 | 12 | 27 | 3.07 | 1.19 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.33 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.20 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.83 | 2.17 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.20 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |



